| CENAS | |
| DOBTIE PĀRSEGUMA PANEĻI | |
| Skice | Izstrādājuma nosaukums | Izmēri | Betona klase | Slodze kg/m2 | ||||||
| l (mm) | b (mm) | h (mm) | ||||||||
|
Ģeometrisko parametru pieļaujamās novirzes (mm) |
Standarta izmēra pārseguma paneļi | |||||||||
| PP 24.12. - 8 A III | 2380 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 27.12. - 8 A III | 2680 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 30.12. - 8 A III | 2980 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 36.12. - 8 A III | 3580 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 42.12. - 8 A III | 4180 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 48.12. - 8 AT V | 4780 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 51.12. - 8 AT V | 5080 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 54.12. - 8 AT V | 5380 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 57.12. - 8 AT V | 5680 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 60.12. - 8 AT V | 5980 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 63.12. - 8 AT V | 6280 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 64.12. - 8 AT V | 6380 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| Nestandarta izmēra pārseguma paneļi (saskaņojot pasūtījumu) | ||||||||||
| PP 28. 12. - 8 A III | 2780 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 32. 12. - 8 A III | 3180 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 34. 12. - 8 A III | 3380 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 40. 12. - 8 A III | 3980 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 41. 12. - 8 A III | 4080 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 43. 12. - 8 AT V | 4280 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 45. 12. - 8 AT V | 4480 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 47. 12. - 8 AT V | 4680 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 52. 12. - 8 AT V | 5180 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 53. 12. - 8 AT V | 5280 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 55. 12. - 8 AT V | 5480 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 58. 12. - 8 AT V | 5780 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 59. 12. - 8 AT V | 5880 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
| PP 62. 12. - 8 AT V | 6180 | 1190 | 220 | C20/25 | 800 | |||||
|
||||||||||
![]() |
PSB 9.3.6. T | 880 | 300 | 580 | C8/10 | |||||
| PSB 9.4.6. T | 880 | 400 | 580 | C8/10 | ||||||
| PSB 12.3.3. T | 1180 | 300 | 280 | C8/10 | ||||||
| PSB 12.3.6. T | 1180 | 300 | 580 | C8/10 | ||||||
| PSB 12.4.3. T | 1180 | 400 | 280 | C8/10 | ||||||
| PSB 12.4.6. T | 1180 | 400 | 580 | C8/10 | ||||||
| PSB 24.3.6. T | 2380 | 300 | 580 | C8/10 | ||||||
| PSB 24.4.6. T | 2380 | 400 | 580 | C8/10 | ||||||
| PSB 27.3.6. T | 2680 | 300 | 580 | C8/10 | ||||||
|
||||||||||
![]() |
KC 7-9 | 700 | 840 | 890 | C20/25 | |||||
| KC 10-9 | 1000 | 1160 | 890 | C20/25 | ||||||
| KCD – 10 (pamatne) | 1160 | 120 | C20/25 | |||||||
| KCP 10-1 (vāks) | 1160/600 | 150 | C20/25 | |||||||